Prix et disponibilité de l'appartement
| Période | Prix | Statut |
|---|---|---|
| du 11 février 2012 au 18 février 2012 | 190 € | Disponible |
| du 18 février 2012 au 25 février 2012 | 190 € | Disponible |
| du 25 février 2012 au 3 mars 2012 | 190 € | Disponible |
| du 3 mars 2012 au 10 mars 2012 | 190 € | Disponible |
| du 10 mars 2012 au 17 mars 2012 | 190 € | Disponible |
| du 17 mars 2012 au 24 mars 2012 | 190 € | Disponible |
| du 24 mars 2012 au 31 mars 2012 | 190 € | Disponible |
| du 31 mars 2012 au 7 avril 2012 | 276 € | Disponible |
| du 7 avril 2012 au 14 avril 2012 | 290 € | Disponible |
| du 14 avril 2012 au 21 avril 2012 | 290 € | Disponible |
| du 21 avril 2012 au 28 avril 2012 | 290 € | Disponible |
| du 28 avril 2012 au 5 mai 2012 | 290 € | Disponible |
| du 5 mai 2012 au 12 mai 2012 | 290 € | Disponible |
| du 12 mai 2012 au 19 mai 2012 | 290 € | Disponible |
| du 19 mai 2012 au 26 mai 2012 | 290 € | Disponible |
| du 26 mai 2012 au 2 juin 2012 | 304 € | Disponible |
| du 2 juin 2012 au 9 juin 2012 | 390 € | Disponible |
| du 9 juin 2012 au 16 juin 2012 | 390 € | Disponible |
| du 16 juin 2012 au 23 juin 2012 | 390 € | Réservation ferme |
| du 23 juin 2012 au 30 juin 2012 | 390 € | Réservation ferme |
| du 30 juin 2012 au 7 juillet 2012 | 476 € | Réservation ferme |
| du 7 juillet 2012 au 14 juillet 2012 | 490 € | Disponible |
| du 14 juillet 2012 au 21 juillet 2012 | 490 € | Disponible |
| du 21 juillet 2012 au 28 juillet 2012 | 490 € | Disponible |
| du 28 juillet 2012 au 4 août 2012 | 490 € | Réservation non-confirmée |
| du 4 août 2012 au 11 août 2012 | 490 € | Réservation non-confirmée |
| du 11 août 2012 au 18 août 2012 | 490 € | Disponible |
| du 18 août 2012 au 25 août 2012 | 490 € | Disponible |
| du 25 août 2012 au 1 septembre 2012 | 476 € | Réservation ferme |
| du 1 septembre 2012 au 8 septembre 2012 | 390 € | Disponible |
| du 8 septembre 2012 au 15 septembre 2012 | 390 € | Disponible |
| du 15 septembre 2012 au 22 septembre 2012 | 390 € | Disponible |
| du 22 septembre 2012 au 29 septembre 2012 | 390 € | Disponible |
| du 29 septembre 2012 au 6 octobre 2012 | 219 € | Disponible |
| du 6 octobre 2012 au 13 octobre 2012 | 190 € | Disponible |
| du 13 octobre 2012 au 20 octobre 2012 | 190 € | Disponible |
| du 20 octobre 2012 au 27 octobre 2012 | 190 € | Disponible |
| du 27 octobre 2012 au 3 novembre 2012 | 190 € | Disponible |
| du 3 novembre 2012 au 10 novembre 2012 | 190 € | Disponible |
| du 10 novembre 2012 au 17 novembre 2012 | 190 € | Disponible |
| du 17 novembre 2012 au 24 novembre 2012 | 190 € | Disponible |
| du 24 novembre 2012 au 1 décembre 2012 | 190 € | Disponible |
| du 1 décembre 2012 au 8 décembre 2012 | 190 € | Disponible |
| du 8 décembre 2012 au 15 décembre 2012 | 190 € | Disponible |
| du 15 décembre 2012 au 22 décembre 2012 | 190 € | Disponible |
| du 22 décembre 2012 au 29 décembre 2012 | 190 € | Disponible |
| du 29 décembre 2012 au 5 janvier 2013 | 190 € | Disponible |
| du 5 janvier 2013 au 12 janvier 2013 | 190 € | Disponible |
| du 12 janvier 2013 au 19 janvier 2013 | 190 € | Disponible |
| du 19 janvier 2013 au 26 janvier 2013 | 190 € | Disponible |
| du 26 janvier 2013 au 2 février 2013 | 190 € | Disponible |
| du 2 février 2013 au 9 février 2013 | 190 € | Disponible |




